ここから本文です
あしあと
参加団体一覧
- [更新日:]
- ID:8
団体名 | 電子申請・届出システム | 施設予約システム | 電子調達共同システム(CALS/EC) | 電子調達共同システム(物品等) |
|---|---|---|---|---|
(会員) | ||||
愛知県 | ○ | ○ | ○ | |
豊橋市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
岡崎市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
一宮市 | ○ | ○ | ○ | |
瀬戸市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
半田市 | ○ | ○ | ○ | |
春日井市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
豊川市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
津島市 | ○ | ○ | ○ | |
碧南市 | ○ | ○ | ○ | |
刈谷市 | ○ | ○ | ○ | |
豊田市 | ○ | ○ | ○ | |
安城市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
西尾市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蒲郡市 | ○ | ○ | ○ | |
犬山市 | ○ | ○ | ○ | |
常滑市 | ○ | ○ | ○ | |
江南市 | ○ | ○ | ○ | |
小牧市 | ○ | ○ | ||
稲沢市 | ○ | ○ | ○ | |
新城市 | ○ | ○ | ||
東海市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
大府市 | ○ | ○ | ○ | |
知多市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
知立市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
尾張旭市 | ○ | ○ | ○ | |
高浜市 | ○ | ○ | ○ | |
岩倉市 | ○ | ○ | ○ | |
豊明市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
日進市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
田原市 | ○ | ○ | ○ | |
愛西市 | ○ | ○ | ○ | |
清須市 | ○ | ○ | ○ | |
北名古屋市 | ○ | ○ | ||
弥富市 | ○ | ○ | ○ | |
みよし市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
あま市 | ○ | ○ | ○ | |
長久手市 | ○ | ○ | ○ | |
東郷町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
豊山町 | ○ | ○ | ○ | |
大口町 | ○ | ○ | ○ | |
扶桑町 | ○ | ○ | ○ | |
大治町 | ○ | ○ | ○ | |
蟹江町 | ○ | ○ | ○ | |
飛島村 | ○ | ○ | ○ | |
阿久比町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東浦町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
南知多町 | ○ | ○ | ○ | |
美浜町 | ○ | ○ | ○ | |
武豊町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
幸田町 | ○ | ○ | ○ | |
設楽町 | ○ | ○ | ||
東栄町 | ○ | ○ | ○ | |
豊根村 | ○ | ○ |
団体名 | 電子申請・届出システム | 施設予約システム | 電子調達共同システム(CALS/EC) | 電子調達共同システム(物品等) |
|---|---|---|---|---|
(準会員) | ||||
名古屋港管理組合 | ○ | ○ | ||
小牧岩倉衛生組合 | ○ | ○ | ||
愛知中部水道企業団 | ○ | ○ | ||
尾三消防組合 | ○ | |||
海部南部水道企業団 | ○ | ○ | ||
北名古屋水道企業団 | ○ | ○ | ||
名古屋高速道路公社 | ○ | |||
五条広域事務組合 | ○ | ○ | ||
愛知県住宅供給公社 | ○ | |||
公益財団法人愛知水と緑の公社 | ○ | ○ | ||
丹羽広域事務組合 | ○ | |||
愛知県道路公社 | ○ | |||
公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会 | ○ | ○ | ||
西春日井広域事務組合 | ○ |
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
